Логин:
|
Пароль:
|
|
|
|
|
|
Подписка на рассылку новостей OIU.ru
Наша география
Скачать исследование в формате pdf
За 1,5 года к сообществу OIU.ru присоединились свыше 3500 участников из 81 региона РФ. Интерес к доступным знаниям, навыкам и коммуникациям в области инноваций также проявляют русскоговорящие участники из 15 зарубежных стран. Большинство из них представляют бывшие братские республики – Украину, Казахстан и Белоруссию. Среди участников также есть инноваторы и из дальнего зарубежья, проживающие в Денвере, Нюрнберге, Софии, Стамбуле и др.
Наиболее широкий охват инновационными программами достигнут в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, где проживает наибольшее число инноваторов – участников cообщества OIU.ru (см. Таблицу 1). В пересчете на 100 тыс. населения больше всего регистраций на портале OIU.ru приходится на Томскую область, затем следуют Москва и Санкт-Петербург.
Характер поведения москвичей на сайте говорит о том, что жители столицы в меньшей степени испытывают дефицит знаний, навыков и коммуникаций в области инноваций; им проще, чем представителям большинства других регионов РФ, реализовать свои инновационные разработки, пользуясь территориальной близостью к фондам, венчурным инвесторам и инфраструктуре инноваций в целом.
Интерес столичных жителей к инновациям носит, скорее, характер любопытства, не имеет четко выраженной бизнес-направленности. По данным OIU.ru, москвичи в целом более инертны, чем представители других регионов, по отношению к инновациям, в частности, к онлайн-сервисам, таким как обучение, командообразование, общение с лидерами инновационной сферы. Пассивность к онлайн-сервисам объясняется наличием в регионе сильных университетов, бизнес-инкубаторов, консалтинговых и венчурных компаний, институтов развития. Москвичи повышают уровень подготовки и развивают проекты с помощью очных коммуникаций. То же самое в значительной степени характеризует и представителей Томской области.
OIU.ru отмечает несколько регионов-лидеров, имеющих высокий нераскрытый кадровый инновационный потенциал.
Наиболее сильный практический интерес к инновациям проявляют участники OIU.ru из Европейской части России (исключая Москву и область). Среднее число инновационных разработок на одного участника OIU.ru выше всего среди представителей Орловской, Белгородской и Пензенской областей (см. Таблицу 3). Москва и Санкт-Петербург по этому показателю занимают среди всех регионов только 46 и 45 места соответственно.
По данным OIU.ru, наибольших успехов в обучении по инновационной тематике достигли представители Краснодарского края, Пензенской и Свердловской областей. У них самый высокий средний балл по итогам онлайн-экзамена, в ходе которого проверяются знания в области инноватики, технологий и бизнес-планирования (см. Таблицу 2). Столичные инноваторы по показателю успеваемости не вошли даже в десятку лучших.
По результатам обучения и активности в развитии собственных инновационных проектов слушателям OIU.ru присваивается определенный грейд. Участники с грейдом 3 и выше будут рекомендованы к включению в состав «Ассоциации Сколково», формируемой на базе портала OIU.ru. Для получения грейда 3 необходимо успешно пройти тестирование на портале OIU.ru по вопросам инновационной тематики, разместить информацию о собственном инновационном проекте (либо присоединиться к другим проектным командам). В настоящий момент наибольшие успехи демонстрируют жители Пензенской области, Москвы, Астраханской области, Удмуртии и Белгородской области – в пересчете на 100 тыс. населения у этих регионов наибольший кадровый потенциал для «Сколково» (см. Таблицу 4.).
Таблица 1. Регионы-лидеры по охвату инновационными программами.
| Место | Регион | Количество участников
cообщества OIU.ru | Место | Регион | Количество участников на 100 тыс. населения |
| 1 | Москва | 881 | 1 | Томская область | 7,85 |
| 2 | Санкт-Петербург | 302 | 2 | Москва | 7,65 |
| 3 | Московская область | 164 | 3 | Санкт-Петербург | 6,23 |
| 4 | Свердловская область | 130 | 4 | Ненецкий автономный округ | 4,69 |
| 5 | Новосибирская область | 115 | 5 | Новосибирская область | 4,32 |
| 6 | Нижегородская область | 83 | 6 | Калмыкия | 3,46 |
| 7-8 | Татарстан | 82 | 7 | Астраханская область | 3,17 |
| 7-8 | Томская область | 82 | 8 | Чувашия | 3,04 |
| 9 | Краснодарский край | 78 | 9 | Свердловская область | 3,02 |
| 10 | Самарская область | 76 | 10 | Калужская область | 2,77 |
Источник: www.OIU.ru
Таблица 2. Топ-10 регионов по успеваемости инноваторов.
| Место | Регион | Рейтинг |
| 1 | Краснодарский край | 6,89 |
| 2 | Пензенская область | 6,87 |
| 3 | Свердловская область | 6,63 |
| 4 | Татарстан | 6,14 |
| 5 | Нижегородская область | 6,11 |
| 6 | Кемеровская область | 6,04 |
| 7 | Воронежская область | 6,02 |
| 8 | Ростовская область | 6 |
| 9 | Пермский край | 5,9 |
| 10 | Ярославская область | 5,71 |
Источник: www.OIU.ru
Таблица 3. Наибольший практический интерес к инновациям (в среднем, в пересчете на одного участника OIU.ru)
| Место | Регион | Рейтинг |
| 1 | Орловская область | 0,30 |
| 2 | Белгородская область | 0,29 |
| 3 | Пензенская область | 0,29 |
| 4 | Ивановская область | 0,26 |
| 5 | Удмуртская Республика | 0,23 |
| 6 | Ярославская область | 0,20 |
| 7 | Хабаровский край | 0,18 |
| 8 | Омская область | 0,17 |
| 9 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,17 |
| 10 | Ульяновская область | 0,16 |
Источник: www.OIU.ru
Таблица 4. Наибольший кадровый потенциал для «Сколково» (на 100 тыс. человек).
| Место | Регион | Рейтинг |
| 1 | Орловская область | 0,30 |
| 2 | Белгородская область | 0,29 |
| 3 | Пензенская область | 0,29 |
| 4 | Ивановская область | 0,26 |
| 5 | Удмуртская Республика | 0,23 |
| 6 | Ярославская область | 0,20 |
| 7 | Хабаровский край | 0,18 |
Источник: www.OIU.ru
Приложение 1. Количество участников Открытого инновационного сообщества* из регионов РФ.
| Место | Регион | Количество участников |
| 1 | Москва | 881 |
| 2 | Санкт-Петербург | 302 |
| 3 | Московская область | 164 |
| 4 | Свердловская область | 130 |
| 5 | Новосибирская область | 115 |
| 6 | Нижегородская область | 83 |
| 7-8 | Татарстан | 82 |
| 7-8 | Томская область | 82 |
| 9 | Краснодарский край | 78 |
| 10 | Самарская область | 76 |
| 11 | Ростовская область | 74 |
| 12 | Башкортостан | 72 |
| 13 | Волгоградская область | 69 |
| 14 | Красноярский край | 63 |
| 15 | Пермский край | 60 |
| 16 | Челябинская область | 59 |
| 17 | Саратовская область | 56 |
| 18 | Кемеровская область | 43 |
| 19 | Оренбургская область | 39 |
| 20 | Чувашская Республика | 38 |
| 21 | Ярославская область | 35 |
| 22-23 | Астраханская область | 32 |
| 22-23 | Ставропольский край | 32 |
| 24 | Ульяновская область | 31 |
| 25 | Тульская область | 29 |
| 26-31 | Алтайский край | 28 |
| 26-31 | Белгородская область | 28 |
| 26-31 | Воронежская область | 28 |
| 26-31 | Иркутская область | 28 |
| 26-31 | Калужская область | 28 |
| 26-31 | Пензенская область | 28 |
| 32-33 | Тверская область | 27 |
| 32-33 | Тюменская область | 27 |
| 34 | Удмуртская Республика | 26 |
| 35-37 | Бурятия | 24 |
| 35-37 | Кировская область | 24 |
| 35-37 | Омская область | 24 |
| 38 | Владимирская область | 23 |
| 39 | Вологодская область | 22 |
| 40 | Приморский край | 21 |
| 41 | Курганская область | 20 |
| 42-46 | Ивановская область | 19 |
| 42-46 | Калининградская область | 19 |
| 42-46 | Ленинградская область | 19 |
| 42-46 | Липецкая область | 19 |
| 42-46 | Тамбовская область | 19 |
| 47 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 16 |
| 48-49 | Курская область | 14 |
| 48-49 | Марий Эл | 14 |
| 50 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 12 |
| 51-53 | Архангельская область | 11 |
| 51-54 | Хабаровский край | 11 |
| 51-55 | Хакасия | 11 |
| 54-57 | Брянская область | 10 |
| 54-57 | Калмыкия | 10 |
| 54-57 | Орловская область | 10 |
| 54-57 | Смоленская область | 10 |
| 58 | Мурманская область | 9 |
| 59-60 | Коми | 8 |
| 59-60 | Рязанская область | 8 |
| 61 | Адыгея | 7 |
| 62-63 | Дагестан | 6 |
| 62-63 | Северная Осетия – Алания | 6 |
| 64-66 | Мордовия | 5 |
| 64-66 | Новгородская область | 5 |
| 64-66 | Саха (Якутия) | 5 |
| 67-69 | Алтай | 4 |
| 67-69 | Сахалинская область | 4 |
| 67-69 | Чеченская Республика | 4 |
| 70-74 | Амурская область | 3 |
| 70-74 | Ингушетия | 3 |
| 70-74 | Камчатский край | 3 |
| 70-74 | Карелия | 3 |
| 70-74 | Магаданская область | 3 |
| 75-81 | Еврейская автономная область | 2 |
| 75-81 | Забайкальский край | 2 |
| 75-81 | Кабардино-Балкария | 2 |
| 75-81 | Костромская область | 2 |
| 75-81 | Ненецкий автономный округ | 2 |
| 75-81 | Псковская область | 2 |
| 75-81 | Тыва | 2 |
| 82-83 | Карачаево-Черкесия | 0 |
| 82-83 | Чукотский автономный округ | 0 |
* – зарегистрированные пользователи портала OIU.ru
Источник: www.OIU.ru |


|